PingPong Size Chart
PingPong size chart
AUS/UK | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
S/8 | 89 | 69 | 95 |
M/10 | 94 | 74 | 100 |
L/12 | 99 | 79 | 105 |
XL/14 | 104 | 84 | 110 |
XXL/16 | 109 | 89 | 115 |
18 | 114 | 94 | 120 |
Please contact us with any sizing questions.
PingPong size chart
AUS/UK | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
S/8 | 89 | 69 | 95 |
M/10 | 94 | 74 | 100 |
L/12 | 99 | 79 | 105 |
XL/14 | 104 | 84 | 110 |
XXL/16 | 109 | 89 | 115 |
18 | 114 | 94 | 120 |
Please contact us with any sizing questions.